城乡客车
花纹 | 规格 | 层级 | 标准轮辋 | 气压 | 最大负荷 | 外径 | 断宽 | 荷重指数 | 速度等级 | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | |||||||
MA216 | *8R22.5 | 14PR | 6.00 | 830 | 830 | 1900 | 1800 | 939 | 206 | 130 | 128 | L |
*9R22.5 | 14PR | 6.75 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 976 | 229 | 136 | 134 | L | |
10R22.5 | 16PR | 7.25 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 1015 | 256 | 144 | 142 | L | |
8.25R20 | 14PR | 6.50 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 974 | 235 | 136 | 134 | L |
*表示MA216三沟中巴产品