全轮位
花纹 | 规格 | 层级 | 标准轮辋 | 气压 | 最大负荷 | 外径 | 断宽 | 荷重指数 | 速度等级 | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | |||||||
MA908 | 8.25R20 | 14PR | 6.50 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 974 | 232 | 136 | 134 | L |
9.00R20 | 16PR | 7.00 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 1017 | 259 | 144 | 142 | K | |
10.00R20 | 16PR | 7.50 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 1056 | 276 | 146 | 143 | K | |
11.00R20 | 18PR | 8.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 1085 | 294 | 152 | 149 | K | |
12.00R20 | 18PR | 8.50 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1122 | 314 | 154 | 151 | K | |
12R22.5 | 18PR | 9.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 1090 | 298 | 152 | 149 | L | |
13R22.5 | 18PR | 9.75 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1120 | 325 | 154 | 151 | L | |
*12R22.5 | 18PR | 9.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 1090 | 301 | 152 | 149 | L | |
*13R22.5 | 18PR | 9.75 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1121 | 326 | 154 | 151 | L |
*为N提升散热产品